Compétitions
Calendrier, résultats et informations sur nos compétitions
Retrouvez ci-dessous le calendrier et les résultats de nos compétitions pour la saison 2026–2027.
Sur cette page
Prochaines compétitions
Saison 2026 – 2027
| Épreuve | Date | Lieux |
|---|---|---|
| Championnat départemental arbalète match 10m | 08/11/26 | Clichy |
| Championnat départemental carabine et pistolet 10m | 14-15/11/26 | Courbevoie |
| Championnat régional arbalète match 10m | 5-6/12/26 | Villemonble |
| Championnat régional carabine et pistolet 10m | 12-13/12/26 | Goussainville |
| Championnat France 300m | 18 au 20/09/26 | Chateauroux |
| Tour départemental Championnat de France des Clubs 10m | 10/01/27 | Courbevoie |
| Critérium départemental EDT | 17/01/27 | Clichy |
| Tour régional Championnat de France des Clubs | 30-31/01/27 | – |
| Championnat de France 10m | 08 au 13/02/27 | Châlons en Champagne |
| Critérium régional EDT | 21/02/27 | Villebon |
| Championnat départemental EDT 3 positions 10m | 27/02/26 | Clichy |
| Championnat départemental EDT 10m | 28/02/26 | Clichy |
| Championnat de France des Clubs 10m | 13-14/03/27 | Narbonne |
| Championnat régional EDT | 20-21/03/27 | – |
| Championnat départemental 25-50m | 17-18 et 24-25/04/27 | Courbevoie |
| Championnat de France EDT | 06 au 09/05/27 | Chateauroux |
| Championnat régional 25-50m | 29-30/05 et 05-06/06/27 | Pontoise |
| Championnat régional 300m | 18-19/06/27 | – |
| Championnat de France 25-50m | 21 au 28/07/27 | Moulins |
Résultats
Saison 2026 – 2027 — Complétez les tableaux ci-dessous
Pistolet 10m / 25m / 50m
| Tireur / Tireuse | Épreuve | Score | Classement | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Rabillat Alexandre | Pistolet 25m | 503 | 54 | CF 25-50m · Volmerange |
| Vaucelle Frédéric | Percussion Centrale | 464 | 22 | Régional – Pontoise |
| Boulanger Philippe | Pistolet Vitesse | 486 | 3 | Régional – Pontoise |
| Revol Christophe | Pistolet 50m | 476 | 11 | Régional – Pontoise |
Carabine 10m / 50m / 300m
| Tireur / Tireuse | Épreuve | Score | Classement | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Legoas Yann | 3×20 | 548 | 14 | CF 25-50m · Volmerange |
| Revol Satine | 3×20 | 545 | 31 | CF 25-50m · Volmerange |
| Djebarat Daris | 3×20 | 541 | 17 | CF 25-50m · Volmerange |
TAR — Tir aux Armes Réglementaires
| Tireur / Tireuse | Épreuve | Score | Classement | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Minvielle Jean-Michel | FAS – Gros Calibre | 181 | 2 | CF TAR · Châteauroux |
| Minvielle Jean-Michel | Fusil Répétition Manuel | 170 | 51 | CF TAR · Châteauroux |
Challenge interne
Nos disciplines en compétition
Le club ALS Clichy engage des tireurs dans plusieurs disciplines officielles FFT
Pistolet
Pistolet 10m
Pistolet 25m
Pistolet 50m
Carabine
Carabine 10m
Carabine 50m
Carabine 300m
TAR
Tir aux Armes Réglementaires
Arbalète
Arbalète match 10m
Arbalète match 30m
Participer aux compétitions
Conditions pour représenter le club en compétition officielle
Licence FFT
Être licencié à la Fédération Française de Tir pour la saison en cours.
Niveau requis
Avoir effectué les 3 mois d’initiation obligatoires et être validé par un moniteur.
Inscription
Contacter le bureau du club pour s’inscrire aux compétitions sélectionnées.
